중앙행정기관 | 세부사업명 | 연구개발과제명 | 협력기관 |
---|---|---|---|
보건복지부 | 피부과학 응용소재·선도기술개발 | 연령별 인공피부를 활용한 맞춤형 마이크로바이옴 화장품의 효능 평가기술 개발 | 아이큐어㈜ |
한국연구재단 | 기본연구 | 통합적 인체환경모사가 가능한 E-오가노이드 모델 구축 및 환경유해인자 생체영향평가 | 숭실대학교 |
교육부 | 대학중점연구소지원사업 | 스마트 안전보건환경 융합기술연구소 | 숭실대학교 |
과학기술정보통신부 | 방사선인체영향평가를 위한 의료·바이오기반구축사업 | Living 오가노이드 기반 방사선 생체계측기 제작 및 방사선 인체영향 평가 기술 개발 | 한국과학기술원 |
과학기술정보통신부 | 기후변화대응기술개발사업 | 생활밀착형 VOCs 저감을 위한 보급형 전처리 장치와 댐핑 기술 개발 | 이화여자대학교 |
특허명 | 국가명 | 출원·등록일 | 출원·등록번호 |
---|---|---|---|
자외선 흡수와 산란이 동시에 가능한 스파이크 형태의 자기조립 나노입자 및 이의 제조 방법 | 대한민국 | (등록)2018.02.02 | (등록)10-1827247/5 |
Culture container for artificial skin and process for producing artificial skin using the same | 미국 | (등록)2020.06 | (등록)US10,669,527 B2 |
3차원 오가노이드 제조용 형상변화형 하이드로젤 몰드 조성물 및 이를 통해 제조된 몰드 | 대한민국 | (등록)2020.05 | (등록)10-2118807 |
기능성 물질 보습시험을 위한 인체 환경 모사 자동측정시스템 | 대한민국 | (등록)2017.06 | (등록)10-1744752 |
연령별 구조 및 물성을 갖는 인공피부 및 이의 제조방법 | PCT | (출원)2021.01 | (출원)PCT/KR2021/000716 |
특허명 | 국가명 | 출원·등록일 | 출원·등록번호 |
---|---|---|---|
자외선 흡수와 산란이 동시에 가능한 스파이크 형태의 자기조립 나노입자 및 이의 제조 방법 | 대한민국 | (등록)2018.02.02 | (등록)10-1827247/5 |
Culture container for artificial skin and process for producing artificial skin using the same | 미국 | (등록)2020.06 | (등록)US10,669,527 B2 |
3차원 오가노이드 제조용 형상변화형 하이드로젤 몰드 조성물 및 이를 통해 제조된 몰드 | 대한민국 | (등록)2020.05 | (등록)10-2118807 |
기능성 물질 보습시험을 위한 인체 환경 모사 자동측정시스템 | 대한민국 | (등록)2017.06 | (등록)10-1744752 |
연령별 구조 및 물성을 갖는 인공피부 및 이의 제조방법 | PCT | (출원)2021.01 | (출원)PCT/KR2021/000716 |
레티놀이 효과적으로 함유된 주름개선 자기조립 나노입자 및 이의 제조 방법 | 대한민국 | (등록)2017.04.02 | (등록)10-1846773 |
소수성 | - | - | - |
초음파 영상을 위한 안정한 생체적합 산소-나노버블 조영제 제조방법 | 대한민국 | (등록)2018.12.04 | (등록)10-1927614 |
피부성질 맞춤형 보습력측정방법 | 대한민국 | (등록)2021.04.14 | (등록)10-2242332 |
화장품 발림성 정량평가를 위한 표준시험방법 및 그 장치 | 대한민국 | (등록)2018.02.08 | (등록)10-1829216 |
저널명 | 논문명 | 게재지 | 게재연도 | 등록번호 |
---|---|---|---|---|
Polymers | An Active and Soft Hydrogel Actuator to Stimulate Live Cell Clusters by Self-folding | 12, 583 | 2020 | 2073-4360 |
Materials | Tuning the Hydrophobicity of a Hydrogel Using Self-Assembled Domains of Polymer Cross-Linkers | 12, 1635 | 2019 | 1996-1944 |
Materials letters | Tunable 3D Agarose-Well to enhance structural integrity of a reconstructed human skin equivalent | 253, 298 | 2019 | 0167-577X |
Scientific Reports | A MALDI-MS-based quantitative analytical method for endogenous estrone in human breast cancer cells | 6, 1 | 2019 | 2045-2322 |
Journal of Nanoscience and Nanotechnology | Functionalized magnetic PLGA Nanospheres for Targeting and Bioimaging of breast cancer | 18, 1542 | 2019 | 1533-4880 |
Copyright © 2021 3E solution. All Rights Reserved